発行可能株式の総数 | 52,480,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 14,820,000株 |
株主数 | 3,964名 |
その他法人 | 個人・ その他 |
外国法人等 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 |
自己株式 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株主数(名) | 71 | 3,778 | 78 | 9 | 27 | 1 | 3,964 |
所有株式数(株) | 10,624,201 | 2,360,370 | 834,882 | 682,400 | 316,198 | 1,949 | 14,820,000 |
株主構成(%) | 71.69 | 15.93 | 5.63 | 4.61 | 2.13 | 0.01 | 100.00 |
株主名 | 持株数(株) | 持ち株比率(%) |
---|---|---|
本田技研工業株式会社 | 10,322,000 | 69.658 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 282,000 | 1.903 |
明治安田生命保険相互会社 | 200,000 | 1.350 |
ユタカ技研従業員持株会 | 185,900 | 1.255 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 168,500 | 1.137 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 120,000 | 0.810 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 95,800 | 0.647 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 83,821 | 0.566 |
小田 宏 | 70,400 | 0.475 |
JP JPMSE LUX RE UBSAG LONDON BRANCH EQCO | 59,400 | 0.401 |
※持株比率は、自己株式(1,949株)を除いて計算し小数点以下第3位を四捨五入して表示しています。
現在の株価情報、過去の株価情報、チャートをYahoo!ファイナンスよりご確認いただけます。
下のリンクボタンをクリックすると、別ウインドウで開きます。
※上記の株価情報はYahoo!ファイナンスが提供している株式会社ユタカ技研の株価情報です。
※リンク先のサイトの内容の正確性、完全性について株式会社ユタカ技研は責任を負いかねますのでご了承ください。