発行可能株式の総数 | 52,480,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 14,820,000株 |
株主数 | 3,426名 |
個人・ その他 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他法人 | 外国法人等 | 自己株式 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株主数(名) | 3,251 | 9 | 24 | 64 | 77 | 1 | 3,426 |
所有株式数(株) | 2,331,155 | 683,400 | 352,070 | 10,534,021 | 917,453 | 1,901 | 14,820,000 |
株主構成(%) | 15.73 | 4.61 | 2.38 | 71.08 | 6.19 | 0.01 | 100.00 |
株主名 | 持株数(株) | 持ち株比率(%) |
---|---|---|
本田技研工業株式会社 | 10,322,000 | 69.658 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 282,000 | 1.903 |
明治安田生命保険相互会社 | 200,000 | 1.350 |
ユタカ技研従業員持株会 | 189,400 | 1.278 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 135,000 | 0.911 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 120,000 | 0.810 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 117,001 | 0.790 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 94,656 | 0.639 |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 91,833 | 0.620 |
JPモルガン証券株式会社 | 84,493 | 0.570 |
※持株比率は、自己株式(1,901株)を除いて計算し小数点以下第3位を四捨五入して表示しています。
現在の株価情報、過去の株価情報、チャートをYahoo!ファイナンスよりご確認いただけます。
下のリンクボタンをクリックすると、別ウインドウで開きます。
※上記の株価情報はYahoo!ファイナンスが提供している株式会社ユタカ技研の株価情報です。
※リンク先のサイトの内容の正確性、完全性について株式会社ユタカ技研は責任を負いかねますのでご了承ください。